| Nom | Joueurs | Label |
|---|---|---|
| Pays d'Auge Badminton | 202 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| MDMSA Badminton | 270 | ★ ★ ★ ★ |
| Badmint'ifs | 244 | ★ ★ ★ ★ |
| ALCL Grand Quevilly | 213 | ★ ★ ★ |
| Conquerant Badminton Club Caen | 243 | ★ ★ ★ |
| Comité départemental ▼▲ | Club ▼▲ | Joueurs ▼▲ |
|---|---|---|
| Comité Départemental 14 | 26 | 2368 |
| Comité Départemental 27 | 18 | 1288 |
| Comité Départemental 50 | 13 | 1075 |
| Comité Départemental 61 | 21 | 951 |
| Comité Départemental 76 | 38 | 3755 |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.