Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
MDMSA Badminton | 392 | ★ ★ ★ ★ |
Pays d\\\'Auge Badminton | 355 | ★ ★ ★ ★ |
Conquerant Badminton Club Caen | 386 | ★ ★ ★ |
Union Badminton Club de la Baie | 339 | ★ ★ ★ ★ |
Havre Athlétic Club - Badminton | 203 | ★ ★ ★ ★ |
Comité départemental ▼▲ | Club ▼▲ | Joueurs ▼▲ |
---|---|---|
Comité Départemental 14 | 26 | 3386 |
Comité Départemental 27 | 16 | 1812 |
Comité Départemental 50 | 14 | 1640 |
Comité Départemental 61 | 21 | 1524 |
Comité Départemental 76 | 37 | 4748 |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.