Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
MDMSA Badminton | 265 | ★ ★ ★ ★ |
Pays d'Auge Badminton | 188 | ★ ★ ★ ★ ★ |
Badmint'ifs | 205 | ★ ★ ★ ★ |
ALCL Grand Quevilly | 213 | ★ ★ ★ |
Conquerant Badminton Club Caen | 243 | ★ ★ ★ |
Comité départemental ▼▲ | Club ▼▲ | Joueurs ▼▲ |
---|---|---|
Comité Départemental 14 | 26 | 2125 |
Comité Départemental 27 | 17 | 1196 |
Comité Départemental 50 | 13 | 1032 |
Comité Départemental 61 | 21 | 825 |
Comité Départemental 76 | 38 | 3520 |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.