| Nom | Joueurs | Label |
|---|---|---|
| Union Badminton Club de la Baie | 256 | ★ ★ ★ ★ |
| Patronage Laique D'octeville | 71 | ★ ★ |
| Enjoy Bad Pays Granvillais | 132 | ★ ★ |
| Assoc.sportive Hainnevillaise | 134 | ★ |
| Union Et Concorde Bricquebec | 60 | ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.