Boutique
Compétition
Entraînement
Communauté
CONNEXION


Nationale 3 - Poule 1

# Nom Pts J G N D S/B
1 Colmar B.ra.  6 1 1 0 0 1
2 Terres Touloises Badminton  5 1 1 0 0 0
3 Volant Bisontin  5 1 1 0 0 0
4 Red Star Mulhouse  2 1 0 0 1 1
5 Badminton Club Etupes  1 1 0 0 1 0
6 Badminton Maconnais  1 1 0 0 1 0


Nationale 3 - Poule 2

# Nom Pts J G N D S/B
1 Badminton Club De Lyon  5 1 1 0 0 0
2 Badminton Association Frangy  5 1 1 0 0 0
3 Badminton Club Meylan  2 1 0 0 1 1
4 Annecy Badminton Club  1 1 0 1 0 1
5 Vitrolles Badminton  1 1 0 0 1 0
6 Stade Marseillais Universite Club  0 1 0 1 0 0


Nationale 3 - Poule 3

# Nom Pts J G N D S/B
1 Asptt Strasbourg  5 1 1 0 0 0
2 Dommartemont Badminton Club  5 1 1 0 0 0
3 V3F - Volant des 3 Frontières  2 1 0 0 1 1
4 Amicale Laïque Hericourt  1 1 0 1 0 1
5 Badminton Club Dijonnais  1 1 0 0 1 0
6 Badminton Club Reiningue  0 1 0 1 0 0


Nationale 3 - Poule 4

# Nom Pts J G N D S/B
1 Badminton Club Roubaix  5 1 1 0 0 0
2 F D V Marchiennes  5 1 1 0 0 0
3 Union Sport. Mun. Villeparisis  5 1 1 0 0 0
4 Club Bad. Aulnay Sous Bois  2 1 0 0 1 1
5 Bondy Badminton Club 93  1 1 0 0 1 0
6 MDMSA Badminton  1 1 0 0 1 0


Nationale 3 - Poule 5

# Nom Pts J G N D S/B
1 Athlétic Club Boulogne Billancourt  5 1 1 0 0 0
2 Hem Badminton  5 1 1 0 0 0
3 ALCL Grand Quevilly  5 1 1 0 0 0
4 Oc Gif Badminton  1 1 0 0 1 0
5 Havre Athlétic Club - Badminton  1 1 0 0 1 0
6 Les Volants De Cergy  1 1 0 0 1 0


Nationale 3 - Poule 6

# Nom Pts J G N D S/B
1 Flume Ille Badminton  6 1 1 0 0 1
2 Pays d'Auge Badminton  5 1 1 0 0 0
3 Bad Club du Pays de Fougeres  5 1 1 0 0 0
4 Badminton Club Erdre  1 1 0 0 1 0
5 Conquerant Badminton Club Caen  1 1 0 0 1 0
6 Les Sternes de Ploubaz  1 1 0 0 1 0


Nationale 3 - Poule 7

# Nom Pts J G N D S/B
1 Saint Jacques Badminton  5 1 1 0 0 0
2 Saint Barthélémy Badminton Club  5 1 1 0 0 0
3 Cercle d'Education Sportive de Tours  5 1 1 0 0 0
4 REC Badminton  1 1 0 0 1 0
5 BAD ARNAGE MULSANNE  1 1 0 0 1 0
6 Amicale de Lucé Badminton  1 1 0 0 1 0


Nationale 3 - Poule 8

# Nom Pts J G N D S/B
1 Badminton Club Kemperle  5 1 1 0 0 0
2 Vendée Challans Badminton  5 1 1 0 0 0
3 Tregunc Badminton Club  2 1 0 0 1 1
4 B.club Guichen-Bourg des Comptes  1 1 0 1 0 1
5 Badminton Associatif Choletais  1 1 0 0 1 0
6 Ailes Sportives Bouguenais Rezé  0 1 0 1 0 0


Nationale 3 - Poule 9

# Nom Pts J G N D S/B
1 union sportive Argentonnaise section Badminton  5 1 1 0 0 0
2 Blagnac Badminton Club  5 1 1 0 0 0
3 La Ligugéenne de Badminton  5 1 1 0 0 0
4 U.S. Ramonville Badminton  2 1 0 0 1 1
5 AS BAD 87 LIMOGES  1 1 0 0 1 0
6 Union Saint-Bruno  1 1 0 0 1 0


Nationale 3 - Poule 10

# Nom Pts J G N D S/B
1 Val d'Europe Badminton  5 1 1 0 0 0
2 Club de Badminton Seine Essonne  5 1 1 0 0 0
3 Sénart Badminton  5 1 1 0 0 0
4 Sully Les Bordes Badminton  1 1 0 0 1 0
5 Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton  1 1 0 0 1 0
6 Beauvais Oise Badminton  1 1 0 0 1 0


Nationale 3 - Poule 11

# Nom Pts J G N D S/B
1 Badminton Olympique De Pernes  5 1 1 0 0 0
2 Aix Universite Club Badminton  5 1 1 0 0 0
3 Le Volant Des Domes  2 1 0 0 1 1
4 Olympique Badminton Club Nimes  1 1 0 1 0 1
5 Association Bad In Lez  1 1 0 0 1 0
6 Andrezieux Bouthéon Badminton Club  0 1 0 1 0 0


Nationale 3 - Poule 12

# Nom Pts J G N D S/B
1 Club Badminton de Nice  1 1 0 1 0 1
2 Badminton Club D'Antibes  1 1 0 1 0 1
3 Grenoble Alpes Badminton  0 1 0 1 0 0
4 Badminton Evasion Bron  0 1 0 1 0 0
5 Baco Badminton  0 1 0 1 0 0
6 Entente Badminton Corbas  0 1 0 1 0 0