| Nom | Joueurs | Label |
|---|---|---|
| Bayard Argentan Badminton | 122 | ★ ★ ★ |
| Club Alenconnais Badminton | 106 | ★ ★ ★ |
| Ass. Sports Et Loisirs Conde s/ Sarthe | 76 | ★ ★ |
| Badminton Theillois | 69 | ★ ★ |
| Badminton Aiglon | 95 | ★ ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.