| Nom | Joueurs | Label |
|---|---|---|
| MDMSA Badminton | 270 | ★ ★ ★ ★ |
| ALCL Grand Quevilly | 213 | ★ ★ ★ |
| Havre Athlétic Club - Badminton | 144 | ★ ★ ★ ★ |
| Yvetot Badminton Club | 243 | ★ ★ ★ ★ |
| Badminton Club Sottevillais | 218 | ★ ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.