Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
MDMSA Badminton | 389 | ★ ★ ★ ★ |
Havre Athlétic Club - Badminton | 203 | ★ ★ ★ ★ |
ALCL Grand Quevilly | 246 | ★ ★ ★ |
Union Sportive Lillebonnaise | 106 | ★ ★ ★ |
Yvetot Badminton Club | 262 | ★ ★ ★ ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.