Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Pays d'Auge Badminton | 188 | ★ ★ ★ ★ ★ |
Badmint'ifs | 205 | ★ ★ ★ ★ |
Conquerant Badminton Club Caen | 243 | ★ ★ ★ |
Entente Sportive Falaisienne | 187 | ★ ★ ★ |
Badminton Club Divais | 72 | ★ ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.