| Nom | Joueurs | Label |
|---|---|---|
| Badminton Val De Reuil Louviers | 170 | ★ ★ ★ |
| Badminton Club Du Roumois | 107 | ★ ★ |
| Badminton Club de Gasny | 38 | ★ ★ |
| Amicale Laique De St Michel | 131 | ★ |
| Stade Porte Normande | 128 | ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.