Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Association Bad In Lez | 431 | ★ ★ ★ ★ |
Blagnac Badminton Club | 384 | ★ ★ ★ ★ |
Olympique Badminton Club Nimes | 359 | ★ ★ ★ ★ |
Volant Club Toulousain | 327 | ★ ★ ★ |
Badminton Gard Rhodanien | 348 | ★ ★ ★ |
Comité départemental ▼▲ | Club ▼▲ | Joueurs ▼▲ |
---|---|---|
Comité Départemental 09 | 4 | 273 |
Comité Départemental 11 | 5 | 723 |
Comité Départemental 12 | 11 | 802 |
Comité Départemental 30 | 15 | 1854 |
Comité Départemental 31 | 45 | 6230 |
Comité Départemental 32 | 9 | 823 |
Comité Départemental 34 | 26 | 3157 |
Comité Départemental 46 | 10 | 850 |
Comité Départemental 48 | 4 | 324 |
Comité Départemental 66 | 16 | 1639 |
Comité Départemental 81 | 10 | 1211 |
Comité Départemental 82 | 8 | 763 |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.