Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Blagnac Badminton Club | 345 | ★ ★ ★ ★ |
Association Bad In Lez | 356 | ★ ★ ★ ★ |
Olympique Badminton Club Nimes | 213 | ★ ★ ★ ★ |
Volant Club Toulousain | 305 | ★ ★ ★ |
Le Volant Salanquais | 97 | ★ ★ ★ ★ |
Comité départemental ▼▲ | Club ▼▲ | Joueurs ▼▲ |
---|---|---|
Comité Départemental 09 | 4 | 176 |
Comité Départemental 11 | 5 | 483 |
Comité Départemental 12 | 10 | 501 |
Comité Départemental 30 | 14 | 846 |
Comité Départemental 31 | 43 | 5017 |
Comité Départemental 32 | 10 | 536 |
Comité Départemental 34 | 27 | 2288 |
Comité Départemental 46 | 10 | 413 |
Comité Départemental 48 | 4 | 136 |
Comité Départemental 66 | 15 | 701 |
Comité Départemental 81 | 10 | 674 |
Comité Départemental 82 | 8 | 531 |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.