Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Badminton Club Lislois | 166 | ★ |
Club Auscitain De Badminton | 145 | ★ |
Badminton Athletic Tarbais | 136 | Aucune labellisation |
Badminton Argelès-Gazost | 125 | Aucune labellisation |
Entente du Bad Armagnac | 17 | Aucune labellisation |
Nom ▼▲ | Joueurs ▼▲ |
---|---|
Badminton Argelès-Gazost | 125 |
Badminton Association de Fleurance | 43 |
Badminton Athletic Tarbais | 136 |
Badminton Club Lislois | 166 |
Badminton Club Marciacais | 55 |
Badminton Club Triais | 47 |
Club Auscitain De Badminton | 145 |
Entente du Bad Armagnac | 17 |
Mirande Badminton Club | 77 |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.