Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Blagnac Badminton Club | 384 | ★ ★ ★ ★ |
Volant Club Toulousain | 327 | ★ ★ ★ |
Saint Jean Badminton Club | 224 | ★ ★ ★ |
Club De Badminton Villeneuvois | 231 | ★ ★ ★ |
Saint-Orens Badminton | 192 | ★ ★ ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.