Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Blagnac Badminton Club | 381 | ★ ★ ★ ★ |
Volant Club Toulousain | 325 | ★ ★ ★ |
Saint-Orens Badminton | 187 | ★ ★ ★ |
Saint Jean Badminton Club | 222 | ★ ★ ★ |
Club De Badminton Villeneuvois | 227 | ★ ★ ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.