Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Olympique Badminton Club Nimes | 354 | ★ ★ ★ ★ ★ |
Badminton Gard Rhodanien | 338 | Aucune labellisation |
CVN Bad | 194 | ★ ★ ★ |
Aigues Vives Badminton | 102 | ★ ★ |
Les Volants de Calvisson | 138 | ★ ★ |
Nom ▼▲ | Joueurs ▼▲ |
---|---|
Aigues Vives Badminton | 102 |
Anduze Badminton Club | 94 |
AOG Bad | 75 |
Bad Club Milhaudois | 109 |
Bad Ping Le Grau du Roi | 2 |
Badminton Club Aramonais | 54 |
Badminton Club Bacchus Generacois | 68 |
Badminton Club Remoulins | 41 |
Badminton Gard Rhodanien | 338 |
CVN Bad | 194 |
Les Volants de Calvisson | 138 |
Olympique Badminton Club Nimes | 354 |
Uzes Badminton | 161 |
Volant des Costières | 93 |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.