Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Stade Marseillais Universite Club | 229 | ★ ★ ★ ★ |
Badminton Club D'Antibes | 102 | ★ ★ ★ ★ |
ASPTT Nice Côte d'Azur | 33 | ★ ★ ★ ★ ★ |
Aix Universite Club Badminton | 51 | ★ ★ ★ |
Badminton Club Fos | 31 | ★ ★ ★ |
Comité départemental ▼▲ | Club ▼▲ | Joueurs ▼▲ |
---|---|---|
Comité Départemental 04 | 7 | 108 |
Comité Départemental 05 | 7 | 42 |
Comité Départemental 06 | 16 | 320 |
Comité Départemental 13 | 43 | 546 |
Comité Départemental 83 | 20 | 61 |
Comité Départemental 84 | 12 | 79 |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.