Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Badminton Olympique De Pernes | 34 | ★ ★ ★ ★ |
Avignon Badminton Club | 22 | ★ ★ ★ |
Club Sportif Pertuisien | 12 | ★ ★ |
Apt Badminton Club | 6 | Aucune labellisation |
Badminton Club Vaisonnais | 5 | Aucune labellisation |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.