Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Badminton Club D'Antibes | 222 | ★ ★ ★ ★ |
Club Badminton de Nice | 208 | ★ ★ ★ |
ASPTT Nice Côte d'Azur | 126 | ★ ★ ★ ★ ★ |
Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton | 183 | ★ ★ ★ ★ |
Badminton Club Grasse | 91 | ★ ★ ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.