Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Badminton Associatif Choletais | 418 | ★ ★ ★ ★ |
Orvault Badminton Club | 507 | ★ ★ ★ |
Ailes Sportives Bouguenais Rezé | 424 | ★ ★ ★ |
Carquefou Badminton Club | 322 | ★ ★ ★ |
Sables d\\\'Olonne Badminton 85 | 293 | ★ ★ ★ ★ |
Comité départemental ▼▲ | Club ▼▲ | Joueurs ▼▲ |
---|---|---|
Comité Départemental 44 | 46 | 8223 |
Comité Départemental 49 | 38 | 4672 |
Comité Départemental 53 | 26 | 1657 |
Comité Départemental 72 | 21 | 2303 |
Comité Départemental 85 | 26 | 2433 |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.