| Nom | Joueurs | Label |
|---|---|---|
| Orvault Badminton Club | 505 | ★ ★ ★ |
| Badminton Associatif Choletais | 327 | ★ ★ ★ ★ |
| Ailes Sportives Bouguenais Rezé | 409 | ★ ★ ★ |
| Badminton Club Erdre | 281 | ★ ★ ★ ★ |
| Badminton Angers Club | 348 | ★ ★ ★ ★ |
| Comité départemental ▼▲ | Club ▼▲ | Joueurs ▼▲ |
|---|---|---|
| Comité Départemental 44 | 46 | 7293 |
| Comité Départemental 49 | 38 | 3555 |
| Comité Départemental 53 | 25 | 1163 |
| Comité Départemental 72 | 20 | 1743 |
| Comité Départemental 85 | 25 | 1677 |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.