Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Badminton Associatif Choletais | 412 | ★ ★ ★ ★ |
A.S. Ponts De Cé Badminton | 340 | ★ ★ ★ |
Badminton Angers Club | 367 | ★ ★ ★ |
Association Sportive Avrillé | 256 | ★ ★ ★ |
Sporting Club De Beaucouze | 228 | ★ ★ ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.