Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Cercle d'Education Sportive de Tours | 207 | ★ ★ ★ ★ |
Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | 259 | ★ ★ ★ ★ |
Badminton Club De Bourges | 232 | ★ ★ ★ ★ |
union sportive Argentonnaise section Badminton | 116 | ★ ★ ★ ★ ★ |
Badminton Club St Avertin Sport
![]() |
202 | ★ ★ ★ ★ |
Comité départemental ▼▲ | Club ▼▲ | Joueurs ▼▲ |
---|---|---|
Comité Départemental 18 | 21 | 849 |
Comité Départemental 28 | 23 | 1609 |
Comité Départemental 36 | 21 | 792 |
Comité Départemental 37 | 24 | 2244 |
Comité Départemental 41 | 19 | 822 |
Comité Départemental 45 | 38 | 2175 |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.