Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | 426 | ★ ★ ★ ★ |
Badminton Club De Bourges | 328 | ★ ★ ★ ★ |
Cercle d\\\'Education Sportive de Tours | 419 | ★ ★ ★ |
Badminton Jocondien | 328 | ★ ★ ★ ★ |
Blois Badminton Club | 174 | ★ ★ ★ ★ |
Comité départemental ▼▲ | Club ▼▲ | Joueurs ▼▲ |
---|---|---|
Comité Départemental 18 | 20 | 1562 |
Comité Départemental 28 | 23 | 2384 |
Comité Départemental 36 | 19 | 1469 |
Comité Départemental 37 | 24 | 3523 |
Comité Départemental 41 | 20 | 1625 |
Comité Départemental 45 | 40 | 3717 |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.