Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Volant Bisontin | 281 | ★ ★ ★ |
Assoc.sportive Quetignoise | 225 | ★ ★ ★ |
Badminton Valdahon Vercel | 201 | ★ ★ ★ |
Badminton Val De Morteau | 151 | ★ ★ ★ |
Amicale Laïque Hericourt | 195 | ★ ★ ★ |
Comité départemental ▼▲ | Club ▼▲ | Joueurs ▼▲ |
---|---|---|
Comité Départemental 21 | 15 | 2256 |
Comité Départemental 25 | 16 | 1900 |
Comité Départemental 39 | 11 | 953 |
Comité Départemental 70-90 | 12 | 1033 |
Comité Départemental 71 | 14 | 1376 |
Comité Départemental 89 | 9 | 593 |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.