| Nom | Joueurs | Label |
|---|---|---|
| Club Omnisports Aiglon | 81 | ★ ★ |
| Badminton Club Foyalais | 36 | ★ |
| B. C. Riviere Salee | 57 | Aucune labellisation |
| Badminton Club de Chateauboeuf | 29 | Aucune labellisation |
| Les Volants de Bellefontaine | 25 | Aucune labellisation |
| Nom ▼▲ | Joueurs ▼▲ | ||
|---|---|---|---|
| B. C. Riviere Salee | BCRS972 | - | 57 |
| Badminton Club Associatif Samaritain | BCAS972 | - | 2 |
| Badminton Club de Chateauboeuf | BCC972 | - | 29 |
| Badminton Club Foyalais | BCF972 | - | 36 |
| Badminton Club Lorrinois | BCL972 | - | 0 |
| Club Omnisports Aiglon | COA972 | - | 81 |
| Club Sportif et Loisirs de la Gendarmerie | CSLG972 | - | 18 |
| Les Volants de Bellefontaine | VDB972 | - | 25 |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.