Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Dommartemont Badminton Club | 221 | ★ ★ ★ |
Tennis Squash Badminton Jarville | 218 | ★ ★ ★ |
A.s. Badminton Pont A Mousson | 201 | ★ ★ ★ |
BADMINTON GONDREVILLE | 104 | ★ ★ ★ |
Badminton Nancy Villers | 194 | ★ ★ ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.