Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Club de Badminton Seine Essonne | 267 | ★ ★ ★ ★ |
Badminton Sud Essonne | 311 | ★ ★ ★ |
Oc Gif Badminton | 290 | ★ ★ ★ ★ |
Union Sportive De Palaiseau | 340 | ★ ★ ★ |
Ass. Longjumelloise Badminton | 234 | ★ ★ ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.