Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Flume Ille Badminton | 603 | ★ ★ ★ ★ |
Saint Jacques Badminton | 270 | ★ ★ ★ ★ ★ |
Bad Club du Pays de Fougeres | 149 | ★ ★ ★ ★ |
B.club Guichen-Bourg des Comptes | 144 | ★ ★ ★ |
Maure Badminton Club | 39 | ★ ★ ★ ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.