Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Badminton Club Kemperle | 273 | ★ ★ ★ ★ ★ |
Les Manchots de la rade | 260 | ★ ★ ★ |
Ujap Badminton Quimper | 118 | ★ ★ |
Panthères Le Relecq Kerhuon | 167 | ★ ★ ★ |
Tregunc Badminton Club | 76 | ★ ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.