Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
V3F - Volant des 3 Frontières | 272 | ★ ★ ★ ★ ★ |
ASLB Kembs | 156 | ★ ★ ★ ★ ★ |
Colmar B.ra. | 139 | ★ ★ ★ ★ ★ |
Red Star Mulhouse | 101 | ★ ★ ★ |
Ent Sportive 2 Badminton | 217 | ★ ★ ★ ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.