Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
V3F - Volant des 3 Frontières | 464 | ★ ★ ★ ★ |
Colmar B.ra. | 320 | ★ ★ ★ ★ ★ |
ASLB Kembs | 171 | ★ ★ ★ ★ ★ |
Red Star Mulhouse | 159 | ★ ★ ★ |
C. Sportif Badminton Wittelsheim | 241 | ★ ★ ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.