Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Grenoble Alpes Badminton | 563 | ★ ★ ★ ★ |
Badminton Club Isle D\\\'abeau | 236 | ★ ★ ★ ★ |
Badminton Club Meylan | 274 | ★ ★ ★ ★ |
Club Badminton Vienne | 286 | ★ ★ ★ ★ |
Badminton Club de Tignieu | 305 | ★ ★ ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.